▼このバイクについて | |||||
▼ | |||||
総走行距離:52,000km 最大出力(後輪):xx PS @ 6,500 rpm 最大トルク(後輪):xx kg-m @ 4,400 rpm |
|||||
▼カタログデータ | |||||
型式 | GK75A | ||||
全長 / 全幅 / 全高 | 2,055/700/1,060mm | ||||
軸距 / シート高 / 最低地上高 | 1,430/750/155mm | ||||
乾燥質量 | 172kg | ||||
定地燃費 | 36.0km/L (60km/h) | ||||
最小回転半径 | 3.2m | ||||
制動距離 | 14.0m (50km/h) | ||||
エンジン形式 | 4サイクル並列4気筒 | ||||
弁方式 | DOHC4バルブVC機構付 | ||||
総排気量 | 398cc | ||||
内径×行程 | 56.0x40.4mm | ||||
圧縮比 | 11.8:1 | ||||
最高出力 | 59ps@12,000rpm | ||||
最大トルク | 3.9kg-m@10,500rpm | ||||
キャブレター型式 | ミクニ BST33 | ||||
始動方式 / 点火方式 | セルフ / フルトランジスター | ||||
燃料タンク容量 | 16 L | ||||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ||||
変速機形式 | 常時噛合式・6段リターン | ||||
第1/2/3/4/5/6速 | 3.363/2.307/1.750/1.437/1.250/1.150 | ||||
一次(ギア)/二次(チェーン)減速比 | 1.954/3.357 | ||||
ブレーキ型式(前/後) | 油圧式ダブルディスク/油圧式ディスク | ||||
フレーム形式 | ダイアモンド | ||||
キャスター/トレール | 25°30′/100mm | ||||
タイヤサイズ(前) | 110/70-17 54H | ||||
タイヤ(後) | 150/70-17 69H | ||||
舵取り角左右 | 30° | ||||
乗車定員 | 2名 | ||||
MOTORCYCLES | |||||
Biker's Lair Copyright © 1998-2007 Sumio Ito. All rights reserved. |